コスト削減の比較表

車関連の維持コストについて、弊社の比較表になります。使用車が増えれば増えると程お得になります。新車・中古車の購入につきましてもお気軽にご相談ください。お見積りは無料です。

他社との比較表

  A社 B社 当社 他社との差額
ガソリン  年間 84,000 83,400 81,000 -2,400
メンテ 15,000 13,000 9,000 -4,000
板金 60,000 58,000 48,000 -10,000
車検 80,000 82,000 68,000 -12,000
中古車 1,800,000 1,820,000 1,600,000 -200,000
車買取 500,000 530,000 630,000 -100,000
タイヤ 82,000 80,000 71,000 -9,000
レンタカー 1日 6,500 6,800 3,000 -3,500
合計 2,627,500 2,673,200 2,510,000 -340,900

単位は円。
下取り~中古車購入~メンテ・車検までのシミュレーション。
車種・オプション・損傷具合などによって金額は異なります。

ページ上部へ戻る