トヨタ サクシードバン 75.0万円
走行61,000キロ ETC・エアコン付きです。
	基本情報 
| 本体価格 (税込) | 75.0万円 | 排気量 | 1500cc | ボディタイプ | バン | 
|---|---|---|---|---|---|
| 支払総額 (税込) | – | 過給器 設定モデル | − | 乗車定員 | 2名 | 
| 走行距離 | 61,000km | エンジン種別 | ガソリン | 福祉車両 | − | 
| 年式 (初度登録年) | 2010 (H22) | 駆動方式 | 4WD | 正規輸入車 | − | 
| 色 | 白 | ハンドル | 右 | ドア数 | 5 | 
| 車台末尾番号 | *** | ミッション | AT/CVT | スライドドア | − | 
| 車検 | 無し | 
|---|---|
| 法定整備 | 法定整備付法定12ヶ月点検整備付※商用車は6ヶ月点検整備付 | 
状態
| 修復歴 | なし | リサイクル料 | リ済別 | 中古車 | 
|---|---|---|---|---|
| 定期点検記録簿 | ○ | ワンオーナー | ○ | 登録(届出)済 | 
 



